
![]()
| Date d'inscription | 31/10/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 05/12/2020 - 13:46:48 |
| Date de naissance | 10/03/1993 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 |
19 | 236/244 |
Confinement List - 2ème vague 2020 |
19 | 234/239 |
Jardin |
35 | 241/299 |
Jardin (+Noc) |
35 | 269/317 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros | ||
| Buse variable, Buteo buteo | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Rougegorge familier, Erithacus rubecula | ||
| Grue cendrée, Grus grus | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Pigeon ramier, Columba palumbus | ||
| Bergeronnette des ruisseaux, Motacilla cinerea | ||
| Vanneau huppé, Vanellus vanellus | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Pic épeiche, Dendrocopos major | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs |