
![]()
| Date d'inscription | 31/10/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 15/07/2025 - 20:53:05 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
3 | 2355/2551 |
France |
3 | 2208/2385 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 |
21 | 232/244 |
Confinement List - 2ème vague 2020 |
20 | 233/239 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Epervier d'Europe, Accipiter nisus | 31/10/2020 | |
| Héron cendré, Ardea cinerea | 31/10/2020 | |
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Grimpereau des bois, Certhia familiaris | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Pouillot véloce, Phylloscopus collybita | ||
| Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla | ||
| Merle noir, Turdus merula | ||
| Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros | ||
| Rougegorge familier, Erithacus rubecula |