
![]()
| Date d'inscription | 28/01/2013 |
|---|---|
| Dernière connexion | 01/03/2026 - 20:26:02 |
| Date de naissance | 02/04/1987 |
| Pays | France |

| Adresse | Pau |
|---|---|
| Activité | Chargé d\'études |
| Espèce Favorite | Grive dorée |
| Espèce maudite | Mouette de Franklin |

| Jumelles | Leica ultavid 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Leica APO televid 82 |
| Appareil Photo | Nikon D 3s |

| Twitch | ![]() |
|---|

| Coche tétards | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
8 | 428/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
465 | 182/2548 |
France |
466 | 42/2384 |
YearList 200km² 2022 |
52 | 29/38 |
YearList 2013 |
333 | 5/123 |
YearList 2014 |
312 | 18/158 |
YearList 2015 |
300 | 30/161 |
YearList verte "émissions réduites" 2022 |
52 | 59/65 |
YearList verte "zéro carbone" 2022 |
52 | 56/63 |
Big Covid-Day |
17 | 80/81 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 |
52 | 147/244 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
50 | 209/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
50 | 209/355 |
Confinement List - 2ème vague 2020 |
52 | 144/239 |
Big Day mai 2014 |
156 | 3/17 |
Self-Found List "raretés" |
19 | 66/240 |
Picardie |
237 | 14/81 |
Jardin |
102 | 84/294 |
Jardin (+Noc) |
102 | 100/312 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pipit à gorge rousse, Anthus cervinus | ||
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Bruant ortolan, Emberiza hortulana | ||
| Bruant fou, Emberiza cia | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Bec-croisé des sapins, Loxia curvirostra | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Venturon montagnard, Carduelis citrinella | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs |