
![]()
| Date d'inscription | 11/11/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 21/11/2020 - 18:22:27 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
1 | 2422/2553 |
France |
1 | 2271/2387 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 |
45 | 171/244 |
Confinement List - 2ème vague 2020 |
45 | 169/239 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Grue cendrée, Grus grus | ||
| Mésange nonnette, Poecile palustris | ||
| Bergeronnette grise, Motacilla alba | ||
| Pic épeiche, Dendrocopos major | ||
| Faucon crécerelle, Falco tinnunculus | ||
| Héron garde-bœufs, Bubulcus ibis | ||
| Accenteur mouchet, Prunella modularis | ||
| Pic vert, Picus viridis | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Bergeronnette des ruisseaux, Motacilla cinerea | ||
| Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes | ||
| Epervier d'Europe, Accipiter nisus | ||
| Aigrette garzette, Egretta garzetta | ||
| Pouillot véloce, Phylloscopus collybita | ||
| Héron cendré, Ardea cinerea |