
![]()
| Date d'inscription | 23/02/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 31/12/2025 - 19:17:47 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
424 | 289/2656 |
France |
426 | 139/2483 |
Big Day 3k 2025 |
94 | 7/19 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Onychogomphe à crochets, Onychogomphus uncatus | ||
| Sympétrum jaune d’or, Sympetrum flaveolum | ||
| Cordulie alpestre, Somatochlora alpestris | ||
| Sympétrum du Piémont, Sympetrum pedemontanum | ||
| Aeschne des joncs, Aeshna juncea | ||
| Cordulégastre bidenté, Cordulegaster bidentata | ||
| Leste à grands ptérostigmas, Lestes macrostigma | ||
| Aeschne printanière, Brachytron pratense | ||
| Aeschne isocèle, Aeshna isoceles | ||
| Leucorrhine à large queue, Leucorrhinia caudalis | ||
| Gomphe vulgaire, Gomphus vulgatissimus | ||
| Selysiothémis noir, Selysiothemis nigra | ||
| Trithémis annelé, Trithemis annulata | ||
| Orthétrum de Sicile, Orthetrum trinacria | ||
| Gomphe de Gené, Paragomphus genei |