
![]()
| Date d'inscription | 23/02/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 31/12/2025 - 19:17:47 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
424 | 289/2656 |
France |
426 | 139/2483 |
Big Day 3k 2025 |
94 | 7/19 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Thècle de l'orme, Satyrium w-album | ||
| Cuivré de la verge d'or, Lycaena virgaureae | ||
| Céphalion, Coenonympha macromma | ||
| Vanesse des pariétaires, Polygonia egea | ||
| Nacré des Balkans, Boloria graeca | ||
| Grand nègre des bois, Minois dryas | ||
| Moiré velouté, Erebia pluto | ||
| Azuré de l'orobe, Polyommatus daphnis | ||
| Azuré porte-queue, Lampides boeticus | ||
| Azuré de la canneberge, Agriades optilete | ||
| Miroir, Heteropterus morpheus | ||
| Chamoisé alpin, Oenis glacialis | ||
| Gorgone, Lasiommata petropolitana | ||
| Moiré fauve, Erebia mnestra | ||
| Moiré variable, Erebia manto |