
![]()
| Date d'inscription | 23/02/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 31/12/2025 - 19:17:47 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
424 | 277/2550 |
France |
426 | 133/2385 |
Big Day 3k 2025 |
94 | 7/19 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bouscarle de Cetti, Cettia cetti | ||
| Bécasseau sanderling, Calidris alba | ||
| Tadorne de Belon, Tadorna tadorna | ||
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla |