
| Date d'inscription | 29/03/2014 |
|---|---|
| Dernière connexion | 01/12/2021 - 13:27:35 |
| Date de naissance | 22/01/1988 |
| Pays | France |

| https://www.facebook.com/helene.larnac |

| Jumelles | Swarovski SCL 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kyte SPED 82 |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
325 | 701/2550 |
YearList WP 2016 |
141 | 36/64 |
YearList WP 2017 |
172 | 30/61 |
YearList WP 2018 |
46 | 34/58 |
France |
252 | 991/2385 |
Aquitaine |
198 | 27/114 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Mouette tridactyle, Rissa tridactyla | ||
| Macareux moine, Fratercula arctica | ||
| Labbe pomarin, Stercorarius pomarinus | ||
| Cormoran huppé, Phalacrocorax aristotelis | ||
| Puffin des Baléares, Puffinus mauretanicus | ||
| Puffin fuligineux, Ardenna griseus | ||
| Puffin majeur, Ardenna gravis | ||
| Puffin cendré, Calonectris borealis | ||
| Canard mandarin, Aix galericulata (féral) | ||
| Fuligule à bec cerclé, Aythya collaris | ||
| Oedicnème criard, Burhinus oedicnemus | ||
| Accenteur alpin, Prunella collaris | ||
| Pie-grièche écorcheur, Lanius collurio | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Mésange noire, Periparus ater |