
![]()
| Date d'inscription | 27/04/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 28/04/2021 - 10:54:57 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
103 | 321/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
111 | 1865/2551 |
France |
106 | 1761/2385 |
Midi-Pyrénées |
2 | 87/102 |
Tarn (81) |
2 | 7/8 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Goéland leucophée, Larus michahellis | ||
| Foulque macroule, Fulica atra | ||
| Gallinule poule-d'eau, Gallinula chloropus | ||
| Balbuzard pêcheur, Pandion haliaetus | ||
| Milan royal, Milvus milvus | ||
| Grèbe castagneux, Tachybaptus ruficollis | ||
| Perdrix rouge, Alectoris rufa | ||
| Oie cendrée, Anser anser | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Flamant rose, Phoenicopterus roseus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus |