
![]()
| Date d'inscription | 16/05/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 27/05/2021 - 20:50:20 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
16 | 2346/2652 |
France |
16 | 2197/2479 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Taupe d'Europe, Talpa europaea | ||
| Sanglier d'Eurasie, Sus scrofa | ||
| Chevreuil européen, Capreolus capreolus | ||
| Ragondin, Myocastor coypus (féral en WP) | ||
| Lièvre d'Europe, Lepus europaeus | ||
| Renard roux, Vulpes vulpes | ||
| Cerf élaphe, Cervus elaphus | ||
| Chamois des Pyrénées / Isard, Rupicapra pyrenaica | ||
| Mouflon méditerranéen, Ovis gmelinii | ||
| Hérisson d'Europe, Erinaceus europaeus | ||
| Marmotte des Alpes, Marmota marmota | ||
| Ecureuil roux, Sciurus vulgaris |