
![]()
| Date d'inscription | 30/06/2021 |
|---|---|
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
41 | 359/667 |
Paléarctique Occidental (WP) |
1 | 2466/2604 |
France |
1 | 2310/2432 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Mésange noire, Periparus ater | ||
| Mésange nonnette, Poecile palustris | ||
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus |