
![]()
| Date d'inscription | 06/09/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 07/02/2025 - 18:15:03 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
204 | 1396/2553 |
Espagne |
56 | 95/140 |
France |
186 | 1373/2387 |
Guadeloupe |
21 | 17/25 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau soulcie, Petronia petronia | ||
| Moineau espagnol, Passer hispaniolensis | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau unicolore, Sturnus unicolor | ||
| Pie bleue ibérique, Cyanopica cooki | ||
| Pie-grièche méridionale, Lanius meridionalis | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Fauvette mélanocéphale, Curruca melanocephala | ||
| Fauvette pitchou, Curruca undata | ||
| Monticole bleu, Monticola solitarius | ||
| Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros |