
![]()
| Date d'inscription | 13/10/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 21/03/2023 - 19:03:14 |
| Date de naissance | 23/11/2005 |
| Pays | France |

| Pelote de réjection | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
174 | 1548/2549 |
France |
173 | 1433/2385 |
Bretagne |
160 | 200/414 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Panure à moustaches, Panurus biarmicus | ||
| Bécassine sourde, Lymnocryptes minimus | ||
| Goéland à ailes blanches, Larus glaucoides | ||
| Faucon pèlerin, Falco peregrinus | ||
| Harle huppé, Mergus serrator | ||
| Fuligule morillon, Aythya fuligula | ||
| Mésange nonnette, Poecile palustris | ||
| Pouillot à grands sourcils, Phylloscopus inornatus | ||
| Pic mar, Dendrocopos medius | ||
| Pingouin torda, Alca torda | ||
| Goéland cendré, Larus canus | ||
| Bécasseau violet, Calidris maritima | ||
| Râle d'eau, Rallus aquaticus | ||
| Goéland leucophée, Larus michahellis | ||
| Plongeon imbrin, Gavia immer |