
![]()
| Date d'inscription | 13/10/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 21/03/2023 - 19:03:14 |
| Date de naissance | 23/11/2005 |
| Pays | France |

| Pelote de réjection | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
174 | 1569/2606 |
France |
173 | 1448/2434 |
Bretagne |
160 | 203/418 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Portecoupe holarctique, Enallagma cyathigerum | ||
| Pennipatte bleuâtre, Platycnemis pennipes | ||
| Pennipatte orangé, Platycnemis acutipennis | ||
| Caloptéryx vierge , Calopteryx virgo | ||
| Caloptéryx éclatant, Calopteryx splendens | ||
| Orthétrum réticulé, Orthetrum cancellatum | ||
| Libellule à quatre tâches, Libellula quadrimaculata | ||
| Libellule fauve, Libellula fulva | ||
| Crocothémis écarlate, Crocothemis erythraea | ||
| Anax empereur, Anax imperator | ||
| Petite nymphe au corps de feu, Pyrrhosoma nymphula | ||
| Naïade aux yeux bleus, Erythromma lindenii | ||
| Ischnure élégante, Ischnura elegans | ||
| Agrion mignon, Coenagrion scitulum | ||
| Agrion jouvencelle, Coenagrion puella |