
![]()
| Date d'inscription | 19/10/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 16/10/2024 - 01:16:30 |
| Date de naissance | 16/05/1976 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
299 | 868/2585 |
Espagne |
179 | 51/139 |
France |
279 | 831/2416 |
Jardin |
38 | 233/299 |
Jardin (+Noc) |
38 | 259/317 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Mésange nonnette, Poecile palustris | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Grive mauvis, Turdus iliacus | ||
| Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes | ||
| Pic vert, Picus viridis | ||
| Milan royal, Milvus milvus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Mésange charbonnière, Parus major |