
![]()
| Date d'inscription | 24/05/2014 |
|---|---|
| Dernière connexion | 30/06/2019 - 21:06:11 |
| Date de naissance | 11/02/1993 |
| Pays | France |

| Jumelles | Kite Toucan |
|---|

| Twitch | ![]() |
|---|

| Coche en main | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
316 | 771/2572 |
Espagne |
54 | 95/139 |
France |
270 | 887/2404 |
YearList 2015 |
218 | 90/161 |
YearList 2016 |
200 | 124/165 |
YearList 2017 |
208 | 127/190 |
YearList 2018 |
190 | 117/168 |
Big Day mai 2015 |
153 | 5/27 |
Languedoc-Roussillon |
249 | 56/195 |
Midi-Pyrénées |
203 | 14/102 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Murin à moustaches , Myotis mystacinus | ||
| Murin de Bechstein, Myotis bechsteinii | ||
| Murin d’Alcathoé, Myotis alcatoe | ||
| Sérotine de Nilsson, Eptesicus nilssonii | ||
| Grande noctule , Nyctalus lasiopterus | ||
| Sérotine commune, Eptesicus serotinus | ||
| Oreillard gris , Plecotus austriacus | ||
| Murin de Natterer , Myotis nattereri | ||
| Oreillard roux, Plecotus auritus | ||
| Pipistrelle de Kuhl , Pipistrellus kuhlii (incl. deserti) | ||
| Noctule de Leisler , Nyctalus leisleri | ||
| Barbastelle d'Europe, Barbastella barbastellus | ||
| Molosse de Cestoni , Tadarida teniotis | ||
| Pipistrelle pygmée , Pipistrellus pygmaeus | ||
| Minioptère de Schreibers , Miniopterus schreibersii |