
![]()
| Date d'inscription | 26/10/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 09/01/2022 - 12:02:04 |
| Date de naissance | 21/04/1959 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
17 | 2258/2548 |
France |
17 | 2116/2384 |
France verte "émissions réduites" |
1 | 232/267 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Grèbe huppé, Podiceps cristatus | ||
| Grand Cormoran, Phalacrocorax carbo | ||
| Tadorne de Belon, Tadorna tadorna | ||
| Canard colvert, Anas platyrhynchos | ||
| Sarcelle d'hiver, Anas crecca | ||
| Canard siffleur, Mareca penelope | ||
| Pluvier argenté, Pluvialis squatarola | ||
| Grand Gravelot, Charadrius hiaticula | ||
| Courlis cendré, Numenius arquata | ||
| Chevalier gambette, Tringa totanus | ||
| Bécasseau variable, Calidris alpina | ||
| Chevalier aboyeur, Tringa nebularia | ||
| Tournepierre à collier, Arenaria interpres | ||
| Mouette rieuse, Chroicocephalus ridibundus | ||
| Pluvier doré, Pluvialis apricaria |