
![]()
| Date d'inscription | 21/11/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 11/12/2023 - 14:31:22 |
| Date de naissance | 10/02/2001 |
| Pays | France |

| Longue Vue | Bresser 25-75 100mm |
|---|---|
| Appareil Photo | Nikon D600 |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
307 | 194/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
277 | 961/2550 |
YearList WP 2022 |
229 | 57/131 |
France |
260 | 934/2385 |
France verte "émissions réduites" |
105 | 130/267 |
France verte zéro carbone" |
104 | 112/226 |
Maroc |
45 | 57/69 |
Auvergne |
103 | 29/76 |
Martinique |
13 | 26/32 |
Cantal (15) |
102 | 4/11 |
îles Canaries |
37 | 24/31 |
Jardin |
59 | 179/295 |
Jardin (+Noc) |
60 | 200/313 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Moineau soulcie, Petronia petronia | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros | ||
| Hirondelle de rochers, Ptyonoprogne rupestris | ||
| Foulque macroule, Fulica atra | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau unicolore, Sturnus unicolor | ||
| Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla | ||
| Merle noir, Turdus merula | ||
| Bergeronnette des ruisseaux, Motacilla cinerea | ||
| Hirondelle rousseline, Cecropis daurica | ||
| Pigeon ramier, Columba palumbus |