
![]()
| Date d'inscription | 23/01/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 25/03/2025 - 20:29:35 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
144 | 1708/2548 |
France |
138 | 1609/2384 |
Jardin |
15 | 267/294 |
Jardin (+Noc) |
15 | 300/312 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Grive musicienne, Turdus philomelos | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Rougegorge familier, Erithacus rubecula | ||
| Bergeronnette grise, Motacilla alba | ||
| Mésange noire, Periparus ater | ||
| Mésange huppée, Lophophanes cristatus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Tourterelle turque, Streptopelia decaocto | ||
| Pigeon ramier, Columba palumbus | ||
| Goéland leucophée, Larus michahellis |