
![]()
| Date d'inscription | 21/02/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 25/10/2023 - 12:51:31 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
269 | 1013/2553 |
YearList verte "zéro carbone" 2023 - WP |
30 | 24/46 |
France |
264 | 917/2387 |
Jardin |
46 | 212/294 |
Jardin (+Noc) |
46 | 234/312 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pouillot de Bonelli, Phylloscopus bonelli | ||
| Fauvette passerinette, Curruca iberiae | ||
| Hypolaïs ictérine, Hippolais icterina | ||
| Pipit rousseline, Anthus campestris | ||
| Martinet à ventre blanc, Tachymarptis melba | ||
| Ganga cata, Pterocles alchata | ||
| Sterne hansel, Gelochelidon nilotica | ||
| Guifette leucoptère, Chlidonias leucopterus | ||
| Bécasseau tacheté, Calidris melanotos | ||
| Ibis falcinelle, Plegadis falcinellus | ||
| Puffin yelkouan, Puffinus yelkouan | ||
| Puffin cendré, Calonectris borealis | ||
| Oie rieuse, Anser albifrons | ||
| Pouillot siffleur, Phylloscopus sibilatrix | ||
| Mouette pygmée, Hydrocoloeus minutus |