
![]()
| Date d'inscription | 27/02/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 20/12/2025 - 12:11:23 |
| Date de naissance | 02/11/1993 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
234 | 1233/2548 |
France |
194 | 1327/2384 |
Basse-Normandie |
145 | 33/77 |
Manche (50) |
141 | 11/24 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Barge rousse, Limosa lapponica | 20/08/2023 | |
| Cigogne blanche, Ciconia ciconia | 20/08/2023 | |
| Pouillot siffleur, Phylloscopus sibilatrix | 07/05/2023 | |
| Macreuse noire, Melanitta nigra | 23/02/2023 | |
| Cormoran huppé, Phalacrocorax aristotelis | 05/07/2022 | |
| Grand Cormoran, Phalacrocorax carbo | 05/07/2022 | |
| Tadorne de Belon, Tadorna tadorna | 05/07/2022 | |
| Hypolaïs polyglotte, Hippolais polyglotta | 05/07/2022 | |
| Grive mauvis, Turdus iliacus | ||
| Grive litorne, Turdus pilaris | ||
| Pic mar, Dendrocopos medius | ||
| Pic noir, Dryocopus martius | ||
| Chevalier sylvain, Tringa glareola | ||
| Chevalier aboyeur, Tringa nebularia | ||
| Chevalier gambette, Tringa totanus |