
![]()
| Date d'inscription | 09/03/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 15/05/2026 - 12:18:55 |
| Date de naissance | 13/08/2004 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Tarier pâtre |
|---|---|
| Espèce maudite | Tarier des prés |

| Jumelles | Bushnell |
|---|---|
| Appareil Photo | Canon EOS 77D |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
228 | 1281/2598 |
YearList verte "zéro carbone" 2023 - WP |
32 | 22/46 |
Espagne |
17 | 115/139 |
France |
222 | 1194/2426 |
Italie |
22 | 31/50 |
Big Day Mai 2023 |
49 | 37/44 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Corneille mantelée, Corvus cornix | ||
| Rougegorge familier, Erithacus rubecula | ||
| Bergeronnette grise, Motacilla alba | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Merle noir, Turdus merula | ||
| Hirondelle de fenêtre, Delichon urbicum | ||
| Hirondelle rustique, Hirundo rustica | ||
| Martinet à ventre blanc, Tachymarptis melba | ||
| Tourterelle turque, Streptopelia decaocto | ||
| Pigeon ramier, Columba palumbus | ||
| Pigeon biset (domestique y compris), Columba livia |