
![]()
| Date d'inscription | 28/03/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 12/04/2022 - 08:34:20 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 13 | 2201/2460 |
| France | 13 | 2056/2296 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 11 | 162/197 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Merle noir, Turdus merula | ||
| Flamant rose, Phoenicopterus roseus | ||
| Héron cendré, Ardea cinerea | ||
| Grand Cormoran, Phalacrocorax carbo | ||
| Canard colvert, Anas platyrhynchos | ||
| Cygne tuberculé, Cygnus olor (féral en Fr) | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Bergeronnette grise, Motacilla alba | ||
| Pic vert, Picus viridis |