
![]()
| Date d'inscription | 06/04/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 12/04/2022 - 13:56:59 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
34 | 2189/2550 |
France |
34 | 2054/2385 |
Bretagne |
33 | 356/414 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla | ||
| Pic vert, Picus viridis | ||
| Chevalier aboyeur, Tringa nebularia | ||
| Courlis corlieu, Numenius phaeopus | ||
| Flamant rose, Phoenicopterus roseus | ||
| Aigrette garzette, Egretta garzetta | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Merle noir, Turdus merula | ||
| Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes | ||
| Hirondelle rustique, Hirundo rustica | ||
| Pigeon ramier, Columba palumbus | ||
| Gravelot à collier interrompu, Charadrius alexandrinus |