
![]()
| Date d'inscription | 07/04/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 30/10/2022 - 22:48:26 |
| Date de naissance | 29/10/2006 |
| Pays | France |

| N° Téléphone portable | 07 50 02 53 12 |
|---|

| Jumelles | vortex diamondback HD 10x50 |
|---|---|
| Longue Vue | vanguard xf 80 a |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
71 | 337/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
119 | 1827/2553 |
France |
118 | 1699/2387 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Cassenoix moucheté, Nucifraga caryocatactes | ||
| Gobemouche noir, Ficedula hypoleuca | ||
| Fauvette grisette, Curruca communis | ||
| Accenteur alpin, Prunella collaris | ||
| Aigle royal, Aquila chrysaetos | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau soulcie, Petronia petronia | ||
| Etourneau unicolore, Sturnus unicolor | ||
| Chocard à bec jaune, Pyrrhocorax graculus | ||
| Loriot d'Europe, Oriolus oriolus | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla |