
![]()
| Date d'inscription | 03/05/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 16/05/2023 - 13:07:41 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
258 | 1070/2548 |
France |
247 | 1025/2384 |
Self-Found List "raretés" |
1 | 216/240 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Traquet isabelle, Oenanthe isabellina | 19/10/2022 | |
| Busard d'Amérique , Circus hudsonius | 17/10/2022 | |
| Viréo à œil rouge, Vireo olivaceus | 16/10/2022 | |
| Mergule nain, Alle alle | ||
| Mouette tridactyle, Rissa tridactyla | ||
| Faucon crécerellette, Falco naumanni | ||
| Buse féroce, Buteo rufinus | ||
| Pygargue à queue blanche, Haliaeetus albicilla | ||
| Fulmar boréal, Fulmarus glacialis | ||
| Grèbe esclavon, Podiceps auritus | ||
| Plongeon arctique, Gavia arctica | ||
| Plongeon catmarin, Gavia stellata | ||
| Faisan vénéré, Syrmaticus reevesii (féral) | ||
| Érismature à tête blanche, Oxyura leucocephala | ||
| Harle huppé, Mergus serrator |