
![]()
| Date d'inscription | 11/05/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 09/07/2025 - 12:07:45 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Martinet noir |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
208 | 1374/2552 |
YearList WP 2022 |
99 | 102/131 |
France |
207 | 1260/2386 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | ||
| Pouillot véloce, Phylloscopus collybita | ||
| Fauvette grisette, Curruca communis | ||
| Hypolaïs polyglotte, Hippolais polyglotta | ||
| Grive draine, Turdus viscivorus | ||
| Cincle plongeur, Cinclus cinclus | ||
| Bergeronnette des ruisseaux, Motacilla cinerea | ||
| Hirondelle de fenêtre, Delichon urbicum | ||
| Pic vert, Picus viridis | ||
| Martin-pêcheur d'Europe, Alcedo atthis | ||
| Perruche à collier, Psittacula krameri (féral) | ||
| Tourterelle turque, Streptopelia decaocto | ||
| Pigeon ramier, Columba palumbus |