
![]()
| Date d'inscription | 08/06/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 08/06/2022 - 15:22:36 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 13 | 2201/2460 |
| Suisse | 12 | 56/63 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Bruant à calotte blanche, Emberiza leucocephalos | ||
| Hypolaïs polyglotte, Hippolais polyglotta | ||
| Torcol fourmilier, Jynx torquilla | ||
| Grèbe à cou noir, Podiceps nigricollis | ||
| Harelde boréale, Clangula hyemalis | ||
| Fuligule morillon, Aythya fuligula | ||
| Fuligule à bec cerclé, Aythya collaris | ||
| Fuligule milouin, Aythya ferina | ||
| Nette rousse, Netta rufina | ||
| Canard souchet, Spatula clypeata | ||
| Canard colvert, Anas platyrhynchos | ||
| Cygne tuberculé, Cygnus olor (féral en Fr) |