
![]()
| Date d'inscription | 18/07/2022 |
|---|---|
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 17 | 2182/2460 |
| France | 16 | 2041/2296 |
| Picardie | 16 | 67/79 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Ibis falcinelle, Plegadis falcinellus | ||
| Héron cendré, Ardea cinerea | ||
| Grande Aigrette, Ardea alba | ||
| Aigrette garzette, Egretta garzetta | ||
| Grèbe à cou noir, Podiceps nigricollis | ||
| Grèbe castagneux, Tachybaptus ruficollis | ||
| Fuligule milouinan, Aythya marila | ||
| Fuligule morillon, Aythya fuligula | ||
| Sarcelle d'hiver, Anas crecca | ||
| Canard souchet, Spatula clypeata | ||
| Canard pilet, Anas acuta | ||
| Canard colvert, Anas platyrhynchos | ||
| Canard siffleur, Mareca penelope | ||
| Tadorne de Belon, Tadorna tadorna | ||
| Oie cendrée, Anser anser |