
![]()
| Date d'inscription | 01/08/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 11/10/2023 - 10:45:07 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
273 | 1007/2604 |
France |
269 | 899/2432 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Lamproie de Planer, Lampetra planeri | ||
| Silure glane, Silurus glanis | ||
| Poisson-chat, Ameiurus melas | ||
| Chabot commun, Cottus gobio | ||
| Truite commune, Salmo trutta | ||
| Truite arc-en-ciel, Oncorhynchus mykiss | ||
| Perche, Perca fluviatilis | ||
| Sandre, Sander lucioperca | ||
| Perche-soleil, Lepomis gibbosus | ||
| Brochet, Esox lucius | ||
| Loche franche, Barbatula barbatula | ||
| Chevaine, Squalius cephalus | ||
| Gardon, Rutilus rutilus | ||
| Vandoise commune, Leuciscus leuciscus | ||
| Brème commune, Abramis brama |