
![]()
| Date d'inscription | 19/09/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 26/11/2025 - 20:51:29 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
149 | 1681/2550 |
France |
125 | 1662/2385 |
Bretagne |
69 | 328/414 |
Finistère (29) |
69 | 40/70 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Barge à queue noire, Limosa limosa | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Pie-grièche écorcheur, Lanius collurio | ||
| Loriot d'Europe, Oriolus oriolus | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Mésange huppée, Lophophanes cristatus | ||
| Gobemouche gris, Muscicapa striata | ||
| Roitelet à triple bandeau, Regulus ignicapilla | ||
| Fauvette des jardins, Sylvia borin | ||
| Cisticole des joncs, Cisticola juncidis | ||
| Grive draine, Turdus viscivorus |