
![]()
| Date d'inscription | 19/09/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 12/04/2026 - 19:18:47 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
171 | 1571/2573 |
France |
125 | 1677/2404 |
Bretagne |
69 | 332/417 |
Finistère (29) |
69 | 42/70 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Bergeronnette grise, Motacilla alba | ||
| Bergeronnette printanière, Motacilla flava | ||
| Goéland cendré, Larus canus | ||
| Mouette mélanocéphale, Ichthyaetus melanocephalus | ||
| Tournepierre à collier, Arenaria interpres | ||
| Chevalier aboyeur, Tringa nebularia | ||
| Chevalier gambette, Tringa totanus | ||
| Courlis cendré, Numenius arquata | ||
| Courlis corlieu, Numenius phaeopus | ||
| Vanneau huppé, Vanellus vanellus | ||
| Pluvier argenté, Pluvialis squatarola | ||
| Pluvier doré, Pluvialis apricaria | ||
| Busard Saint-Martin, Circus cyaneus | ||
| Cormoran huppé, Phalacrocorax aristotelis |