
![]()
| Date d'inscription | 31/10/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 10/01/2023 - 18:27:09 |
| Date de naissance | 16/10/2010 |
| Pays | France |
|
|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
30 | 2275/2652 |
France |
30 | 2135/2479 |
Jardin |
6 | 287/304 |
Jardin (+Noc) |
6 | 321/323 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Renard roux, Vulpes vulpes | ||
| Lièvre variable, Lepus timidus | ||
| Chevreuil européen, Capreolus capreolus | ||
| Chamois des Alpes, Rupicapra rupicapra | ||
| Bouquetin des Alpes, Capra ibex | ||
| Marmotte des Alpes, Marmota marmota | ||
| Ecureuil roux, Sciurus vulgaris |