
![]()
| Date d'inscription | 29/12/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 29/12/2022 - 14:25:54 |
| Date de naissance | 22/07/2010 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
52 | 2126/2550 |
France |
52 | 1993/2385 |
Bretagne |
49 | 344/414 |
Finistère (29) |
48 | 44/70 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Grive mauvis, Turdus iliacus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | ||
| Gobemouche noir, Ficedula hypoleuca | ||
| Grive musicienne, Turdus philomelos | ||
| Merle noir, Turdus merula |