
![]()
| Date d'inscription | 02/01/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 07/04/2024 - 13:24:14 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
227 | 1304/2655 |
YearList verte "zéro carbone" 2023 - WP |
38 | 18/46 |
France |
202 | 1322/2482 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Merle noir, Turdus merula | ||
| Accenteur mouchet, Prunella modularis | ||
| Bergeronnette grise, Motacilla alba | ||
| Hirondelle rustique, Hirundo rustica | ||
| Alouette des champs, Alauda arvensis | ||
| Chevêche d'Athéna, Athene noctua | ||
| Effraie des clochers, Tyto alba | ||
| Pigeon ramier, Columba palumbus | ||
| Pigeon biset (domestique y compris), Columba livia | ||
| Mouette rieuse, Chroicocephalus ridibundus | ||
| Mouette mélanocéphale, Ichthyaetus melanocephalus |