
![]()
| Date d'inscription | 09/02/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 06/08/2026 - 21:28:11 |
| Pays | France |

| Jumelles | Leica trinovid 10 x 42 |
|---|---|
| Longue Vue | Kite sp ed 82 |
| Appareil Photo | Sony RX10 MIV |
| Filet à papillon | ![]() |
| Loupe | ![]() |

| Twitch | ![]() |
|---|

| Pelote de réjection | ![]() |
|---|

| Coche avec disposition de plaques | ![]() |
|---|---|
| Coche tétards | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
365 | 160/672 |
Paléarctique Occidental (WP) |
419 | 301/2624 |
France |
402 | 213/2453 |
Self-Found List "raretés" |
5 | 161/240 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pastenague commune, Dasyatis pastinaca | ||
| Poisson-lune, Mola mola | ||
| Baliste cabri, Balistes capriscus | ||
| Rombou, Bothus podas | ||
| Dorade royale, Sparus aurata | ||
| Saupe, Sarpa salpa | ||
| Pageot commun, Pagellus erythrinus | ||
| Pageot acarné, Pagellus acarne | ||
| Oblade, Oblada melanura | ||
| Marbré, Lithognathus mormyrus | ||
| Sar à tête noire, Diplodus vulgaris | ||
| Sar commun, Diplodus sargus | ||
| Sar à museau pointu, Diplodus puntazzo | ||
| Sparaillon, Diplodus annularis | ||
| Serran écriture, Serranus scriba |