
![]()
| Date d'inscription | 11/02/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 12/01/2026 - 14:35:23 |
| Pays | France |

| Espèce maudite | Bécasseau d'Alaska |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
214 | 1345/2550 |
France |
213 | 1231/2385 |
YearList verte "émissions réduites" 2023 |
41 | 69/82 |
YearList verte "zéro carbone" 2023 |
41 | 66/79 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | ||
| Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla | ||
| Rougegorge familier, Erithacus rubecula | ||
| Bergeronnette grise, Motacilla alba | ||
| Pigeon ramier, Columba palumbus | ||
| Pigeon biset (domestique y compris), Columba livia | ||
| Goéland argenté, Larus argentatus |