
![]()
| Date d'inscription | 20/02/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 19/03/2026 - 11:02:31 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
240 | 242/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
260 | 1057/2550 |
France |
223 | 1170/2385 |
Islande |
58 | 30/56 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes | ||
| Labbe parasite, Stercorarius parasiticus | ||
| Tournepierre à collier, Arenaria interpres | ||
| Bécasseau variable, Calidris alpina | ||
| Cormoran huppé, Phalacrocorax aristotelis | ||
| Garrot d'Islande, Bucephala islandica | ||
| Eider à tête grise, Somateria spectabilis | ||
| Canard chipeau, Mareca strepera | ||
| Canard siffleur, Mareca penelope | ||
| Bruant des neiges, Plectrophenax nivalis | ||
| Guillemot de Brünnich, Uria lomvia | ||
| Mouette rieuse, Chroicocephalus ridibundus | ||
| Phalarope à bec large, Phalaropus fulicarius | ||
| Phalarope à bec étroit, Phalaropus lobatus | ||
| Grèbe esclavon, Podiceps auritus |