
![]()
| Date d'inscription | 20/02/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 11/03/2026 - 11:22:45 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
240 | 242/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
259 | 1061/2548 |
France |
223 | 1170/2384 |
Islande |
58 | 30/56 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Bruant des neiges, Plectrophenax nivalis | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
| Moineau soulcie, Petronia petronia | ||
| Moineau friquet, Passer montanus | ||
| Corneille mantelée, Corvus cornix | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Crave à bec rouge, Pyrrhocorax pyrrhocorax | ||
| Pie-grièche à tête rousse, Lanius senator | ||
| Gobemouche noir, Ficedula hypoleuca | ||
| Gobemouche gris, Muscicapa striata | ||
| Roitelet à triple bandeau, Regulus ignicapilla |