
![]()
| Date d'inscription | 28/02/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 07/03/2026 - 19:28:15 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
254 | 1096/2550 |
France |
243 | 1049/2385 |
France verte "émissions réduites" |
69 | 162/267 |
France verte zéro carbone" |
68 | 142/226 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Puffin de Scopoli, Calonectris diomedea | ||
| Crave à bec rouge, Pyrrhocorax pyrrhocorax | ||
| Accenteur alpin, Prunella collaris | ||
| Puffin des Anglais, Puffinus puffinus | ||
| Élanion blanc, Elanus caeruleus | ||
| Puffin des Baléares, Puffinus mauretanicus | ||
| Gorgebleue à miroir, Luscinia svecica | ||
| Petit Gravelot, Charadrius dubius | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Pic noir, Dryocopus martius | ||
| Ibis sacré, Threskiornis aethiopicus (féral) | ||
| Bernache cravant, Branta bernicla | ||
| Faucon pèlerin, Falco peregrinus | ||
| Roitelet à triple bandeau, Regulus ignicapilla | ||
| Pic mar, Dendrocopos medius |