
![]()
| Date d'inscription | 12/04/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 25/05/2023 - 16:08:33 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
1 | 548/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
51 | 2131/2551 |
France |
49 | 2009/2385 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bergeronnette printanière, Motacilla flava | ||
| Pic vert, Picus viridis | ||
| Huîtrier pie, Haematopus ostralegus | ||
| Grèbe huppé, Podiceps cristatus | ||
| Grèbe castagneux, Tachybaptus ruficollis | ||
| Nette rousse, Netta rufina | ||
| Canard souchet, Spatula clypeata | ||
| Canard colvert, Anas platyrhynchos | ||
| Oedicnème criard, Burhinus oedicnemus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus |