
![]()
| Date d'inscription | 17/04/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 17/11/2023 - 20:40:58 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
120 | 1821/2551 |
France |
73 | 1916/2385 |
Rhône-Alpes |
73 | 124/183 |
Savoie (73) |
72 | 16/37 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Cassenoix moucheté, Nucifraga caryocatactes | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Loriot d'Europe, Oriolus oriolus | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Grimpereau des bois, Certhia familiaris |