
![]()
| Date d'inscription | 13/05/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 24/06/2026 - 15:18:36 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
1 | 557/667 |
Paléarctique Occidental (WP) |
266 | 1045/2606 |
France |
262 | 936/2434 |
YearList 2025 |
Non disponible | Non disponible |
YearList 2026 |
Non disponible | Non disponible |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Rombou, Bothus podas | ||
| Triptérygion rouge, Tripterygion tripteronotum | ||
| Saupe, Sarpa salpa | ||
| Oblade, Oblada melanura | ||
| Marbré, Lithognathus mormyrus | ||
| Sar à tête noire, Diplodus vulgaris | ||
| Sar commun, Diplodus sargus | ||
| Sparaillon, Diplodus annularis | ||
| Mérou brun, Epinephelus marginatus | ||
| Girelle paon, Thalassoma pavo | ||
| Sublet, Symphodus rostratus | ||
| Crénilabre à cinq taches, Symphodus roissali | ||
| Crénilabre méditerranéen, Symphodus mediterraneus | ||
| Girelle, Coris julis | ||
| Prêtre, Atherina presbyter |