
![]()
| Date d'inscription | 07/06/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 01/07/2023 - 20:25:38 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 13 | 2201/2460 |
| France | 13 | 2056/2296 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Engoulevent d'Europe, Caprimulgus europaeus | 06/06/2023 | |
| Faucon hobereau, Falco subbuteo | 06/06/2023 | |
| Martinet noir, Apus apus | ||
| Canard colvert, Anas platyrhynchos | ||
| Buse variable, Buteo buteo | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Merle noir, Turdus merula | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus |