
![]()
| Date d'inscription | 07/06/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 10/06/2023 - 14:21:33 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
29 | 2207/2549 |
France |
29 | 2071/2385 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Merle noir, Turdus merula | ||
| Tarier pâtre, Saxicola rubicola | ||
| Rougegorge familier, Erithacus rubecula | ||
| Cincle plongeur, Cinclus cinclus | ||
| Hirondelle de fenêtre, Delichon urbicum | ||
| Pic épeichette, Dryobates minor | ||
| Pic épeiche, Dendrocopos major | ||
| Pic vert, Picus viridis | ||
| Martin-pêcheur d'Europe, Alcedo atthis |