
![]()
| Date d'inscription | 10/06/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 04/01/2025 - 17:11:42 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
152 | 1661/2550 |
France |
148 | 1563/2385 |
France verte "émissions réduites" |
59 | 172/267 |
France verte zéro carbone" |
59 | 151/226 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Coucou gris, Cuculus canorus | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla |