
![]()
| Date d'inscription | 10/06/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 24/04/2026 - 11:40:56 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
153 | 1677/2604 |
France |
149 | 1576/2432 |
France verte "émissions réduites" |
59 | 173/267 |
France verte zéro carbone" |
59 | 153/227 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Coucou gris, Cuculus canorus | 19/06/2023 | |
| Chouette hulotte, Strix aluco | 27/03/2023 | |
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson du Nord, Fringilla montifringilla | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius |