
![]()
| Date d'inscription | 15/07/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 14/06/2026 - 09:40:43 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
17 | 398/667 |
Paléarctique Occidental (WP) |
275 | 994/2606 |
France |
273 | 874/2434 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Leste des bois, Lestes dryas | ||
| Gomphe vulgaire, Gomphus vulgatissimus | ||
| Anax porte-selle, Hemianax ephippiger | ||
| Anax napolitain, Anax parthenope | ||
| Cordulégastre annelé, Cordulegaster boltonii | ||
| Onychogomphe à crochets, Onychogomphus uncatus | ||
| Libellule fauve, Libellula fulva | ||
| Cordulie à corps fin, Oxygastra curtisii | ||
| Ischnure naine, Ischnura pumilio | ||
| Agrion mignon, Coenagrion scitulum | ||
| Agrion jouvencelle, Coenagrion puella | ||
| Agrion de Mercure, Coenagrion mercuriale | ||
| Orthétrum à stylets blancs, Orthetrum albistylum | ||
| Cordulie bronzée, Cordulia aenea | ||
| Aeschne affine, Aeshna affinis |