
![]()
| Date d'inscription | 21/09/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 06/03/2026 - 14:56:24 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
372 | 156/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
293 | 880/2550 |
France |
270 | 877/2385 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Vipère aspic, Vipera aspis | ||
| Couleuvre helvétique, Natrix helvetica | ||
| Couleuvre vipérine, Natrix maura | ||
| Couleuvre de Montpellier occidentale, Malpolon monspessulanus | ||
| Couleuvre verte et jaune, Hierophis viridiflavus | ||
| Coronelle lisse, Coronella austriaca | ||
| Psammodrome algire, Psammodromus algirus | ||
| Lézard des murailles, Podarcis muralis | ||
| Lézard catalan, Podarcis liolepis | ||
| Lézard ocellé d'Europe, Timon lepidus | ||
| Lézard à deux raies, Lacerta bilineata | ||
| Lézard des souches, Lacerta agilis | ||
| Orvet fragile, Anguis fragilis | ||
| Tarente de Maurétanie, Tarentola mauritanica | ||
| Trachémyde écrite (Tortue de Floride), Trachemys scripta (féral) |