
![]()
| Date d'inscription | 21/09/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 25/09/2026 - 12:46:17 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
372 | 160/678 |
Paléarctique Occidental (WP) |
300 | 875/2652 |
France |
279 | 850/2479 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Mouflon méditerranéen, Ovis gmelinii | ||
| Taupe d'Europe, Talpa europaea | ||
| Rat noir, Rattus rattus | ||
| Rat surmulot, Rattus norvegicus | ||
| Souris grise / domestique, Mus musculus / domesticus | ||
| Rat des moissons, Micromys minutus | ||
| Campagnol agreste, Microtus agrestis | ||
| Genette commune, Genetta genetta | ||
| Belette d'Europe, Mustela nivalis | ||
| Hermine, Mustela erminea | ||
| Blaireau européen, Meles meles | ||
| Martre des pins, Martes martes | ||
| Loutre commune, Lutra lutra | ||
| Renard roux, Vulpes vulpes | ||
| Sanglier d'Eurasie, Sus scrofa |